비상금 대출이 필요하신가요? 소액 대출부터 모바일 간편 대출까지, 한도와 이자율 비교 방법을 알려드립니다. 빠르게 대출을 원하시면 아래 버튼에서 확인하세요.
비상금 대출이란?
비상금 대출은 급하게 자금이 필요할 때 소액으로 받을 수 있는 대출 상품입니다. 주로 모바일 비대면 신청이 가능하며, 소득 증빙이 필요 없거나 간소화된 절차로 진행되는 경우가 많습니다.
비상금 대출 가능한 곳
금융기관 | 특징 | 대표 상품 |
---|---|---|
1금융권 (은행) | 신용 등급 영향 적음, 금리 낮음 | 카카오뱅크 비상금 대출, NH농협 올원 비상금 대출 |
2금융권 (저축은행, 카드사) | 승인율 높음, 금리 다소 높음 | OK저축은행 비상금 대출, SBI저축은행 사이다 대출 |
핀테크 (대출 플랫폼) | 빠른 승인, 간편 신청 | 토스 비상금 대출, 핀크 비상금 대출 |
비상금 대출 한도와 이자율 비교
다음은 주요 비상금 대출 상품의 한도와 이자율 비교표입니다.
대출 상품 | 최대 한도 | 평균 금리 (연) | 대출 방식 |
---|---|---|---|
카카오뱅크 비상금 대출 | 300만원 | 4~6% | 모바일 비대면 |
NH농협 올원 비상금 대출 | 200만원 | 5~7% | 모바일 비대면 |
토스 비상금 대출 | 300만원 | 6~8% | 모바일 비대면 |
OK저축은행 비상금 대출 | 500만원 | 9~17% | 모바일 비대면 |
SBI저축은행 사이다 대출 | 500만원 | 8~15% | 모바일 비대면 |
결론
비상금 대출은 급할 때 유용하지만, 금리와 상환 조건을 꼼꼼히 확인해야 합니다. 1금융권 대출이 가능하다면 우선적으로 이용하는 것이 유리하며, 여러 금융사 상품을 비교해 가장 적합한 대출을 선택하는 것이 중요합니다.
Tags:
Loans